Nama | No Telefon | E-mel | SPM/STPM | |
---|---|---|---|---|
1956 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1957 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1958 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1959 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1960 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1961 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1962 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1963 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1964 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1965 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1966 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1967 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1968 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1969 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1970 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1971 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1972 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
1973 | Tuan Haji Mohamad Ghazali Awang | Tiada | Tiada | SPM |
1974 | Tuan Haji Razmi bin Jusoh | ****1155 | Tiada | SPM |
1975 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | SPM |
1976 | Tuan Haji Ujud bin Sindut | ****2344 | Tiada | SPM |
1977 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | SPM |
1978 | Tuan Haji Rasli bin Muda | ****2775 | Ada | SPM |
1979 | Tuan Haji Sulaiman Haji Samsudin | ****9750 | Tiada | SPM |
1980 | Tuan Haji Kamaruzaman Tarmizee | ****5632 | Tiada | SPM |
1981 | Encik Shamsul Shah Tarjo | ****2067 | Tiada | SPM |
1982 | Encik Rushdi Redha | ****8864 | Tiada | SPM |
1982 | Dr. Sabariah Bee Bahrun | ****5011 | Tiada | SPM |
1983 | Haji Saabi Wahab | ****9491 | Tiada | SPM |
1984 | Abdul Halim Mohd Naam | ****6702 | Ada | SPM |
1985 | Encik A H Othman bin Othman | ****3360 | Ada | SPM |
1985 | Puan Norwati Mansor | ****9305 | Tiada | SPM |
1986 | Encik Ismail Sajadi | ****4780 | Tiada | SPM |
1986 | Puan Hairunnisa' Nasir | ****9320 | Tiada | SPM |
1987 | Dr Ahmad Taufik Jamil | ****2052 | Tiada | SPM |
1987 | Puan Aslaniah Jamali | ****4485 | Ada | SPM |
1988 | Encik Haizal Ayop | ****1222 | Tiada | SPM |
1988 | Dr Abdul Halim | ****8153 | Ada | SPM |
1989 | Puan Ruhselah Ismail | ****9565 | Tiada | SPM |
1990 | Encik Ahmad Nabhan bin Mohd Adib | ****7575 | Ada | SPM |
1990 | Dr. Khadijah Isa | ****4455 | Tiada | SPM |
1991 | Encik Mursyid bin Mohamed | ****0021 | Ada | SPM |
1992 | Encik Rudy Kurniawan Usman | ****3916 | Tiada | SPM |
1992 | Puan Rene Harlene Derahman | ****2003 | Ada | SPM |
1993 | Encik Mohd Husni Mohd Noor | ****0234 | Tiada | SPM |
1993 | Encik Zulkhairil Amar Mohamad | ****4475 | Tiada | SPM |
1994 | Encik Amirul | ****5385 | Tiada | SPM |
1994 | Puan Wan Salwani | ****6369 | Tiada | SPM |
1995 | Puan Hafizah Adnan | ****3918 | Tiada | SPM |
1996 | Encik Ahmad Zafir bin Ibrahim | ****2688 | Tiada | SPM |
1996 | Puan Noraida Wati binti Abdullah | ****0265 | Tiada | SPM |
1997 | Encik Mohd Idzwan Ashgar | ****8846 | Tiada | SPM |
1997 | Puan Norsyamlina Che Abdul Rahim | ****3931 | Ada | SPM |
1998 | Encik Mohd Zulkhairi Kamaruzaman | ****3363 | Ada | SPM |
1999 | Encik Aizat Hariz bin Md.Soh | ****2777 | Tiada | SPM |
1999 | Cik Hayati Halib | ****7901 | Tiada | SPM |
2000 | Encik Abdul Muiez b Mahmud | ****5953 | Tiada | SPM |
2000 | Cik Wan Amelyn | ****6351 | Tiada | SPM |
2001 | Encik Muhammad Husni bin Abdul Halim | ****2832 | Tiada | SPM |
2002 | Encik Mursyid bin Ismail | ****3039 | Ada | SPM |
2002 | Puan Ashikin Rahim | ****0090 | Tiada | SPM |
2003 | Encik Mohamed Hassif bin Mohamed Roslan Al-Husni | ****0011 | Ada | SPM |
2003 | Puan Nuha binti Abdullah | ****0022 | Ada | SPM |
2004 | Encik Illias bin Masri | Tiada | Tiada | SPM |
2005 | Encik Mohd Naszeri Jaiman | ****4158 | Ada | SPM |
2006 | Ahmad Muzakkir Bin Ahmad Tajuddin | ****0213 | Ada | SPM |
2007 | Encik Zharif bin Zulkifli | ****1043 | Ada | SPM |
2008 | Encik Faiz Farhan bin Roshid | ****2331 | Tiada | SPM |
2009 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | SPM |
2010 | Encik Mohamad Shahmi bin Harun | ****3631 | Tiada | SPM |
2010 | Puan Amirah Shaharuddin | ****7258 | Tiada | SPM |
2011 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | SPM |
2012 | Encik Mohd Firdaus Bin Awang | ****0757 | Tiada | SPM |
2012 | Cik Nur Aqilah binti Yahya | ****8879 | Ada | SPM |
2013 | Encik Muhammad Arif Bin Jamaludin | ****2215 | Tiada | SPM |
2013 | Cik Siti Norain binti Jamaludin | ****5693 | Ada | SPM |
2014 | Encik Danial Farhan Bin Zainul Rijal | ****8070 | Ada | SPM |
2015 | Encik Muhammad Amir Farhan bin Ahmad Azhari | ****6870 | Ada | SPM |
2015 | Sadina Shazwani bt Mastika | ****1160 | Ada | SPM |
2015 | Ahmad Naim Nuruddin bin Mohamad Suffian | ****7296 | Ada | STPM |
2016 | Encik Abdul Rahman Bin Sharudin | ****7149 | Ada | SPM |
2016 | Cik Nurul Aisyah binti M. Ramli | ****2125 | Ada | SPM |
2017 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
2018 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
2019 | TIada Wakil | Tiada | Tiada | |
2020 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada | |
2021 | Aiman Zafran bin Azali | ****2925 | Ada | SPM |
2022 | Tiada Wakil | Tiada | Tiada |
Untuk menjadi Wakil Perhubungan Batch yang baharu sila isi borang di alkis.org.my/sukarelawan
Sebarang perubahan maklumat bolehlah dimaklumkan melalui FB Page atau rahman at alkis.org.my